各二级学院(书院):
根据《关于开展许昌学院2025年高等教育质量监测数据采集工作的通知》要求,决定开展教学信息数据采集及报送工作,具体安排如下:
序号 | 数据项 | 所属科室 | 备注 |
1 | 表1-6学校基层教学组织(时点)、基础表 | 模版见附件1 | 教研科 | 联系人:张洪浩 2968863 邮箱:xcjiaoyan@163.com |
2 | 表4-9高层次教学、研究团队(时点) |
3 | 表6-6专业培养计划(时点) |
4 | 师范-5师范类专业培养情况(时点、学年) |
5 | 表2-6实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学中心(时点、学年) | 模版见附件2 | 实践科 | 联系人:赵广哲 2968862 邮箱:453613585@qq.com |
6 | 表2-7虚拟仿真实验教学项目(时点) |
7 | 表7-8学生毕业综合训练情况(学年) |
8 | 表7-11校内外实习、实践、实训基地 (时点、学年) |
9 | 7-12本科生校内外实习情况(学年) |
10 | 表8-3学生参与教师科研项目情况(学年) |
11 | 表8-4学生获省级及以上各类竞赛奖励情况(学年) |
12 | 表8-5学生获专业比赛奖励情况 (艺术类专业)(学年) |
13 | 表8-6学生获专业比赛奖励情况 (体育类专业)(学年) |
14 | 表8-7学生发表学术论文情况(学年) |
15 | 表8-8学生创作、表演的代表性作品(学年) |
16 | 表8-9学生专利(著作权)授权情况(学年) |
17 | 师范-9教育实践情况(学年) |
18 | 师范-11师范技能竞赛奖励情况(学年) |
19 | 表8-1本科生学习成效(学年) | 模版见附件3 | 质量科 | 联系人:李佳琪2968569 邮箱:lealee523@126.com |
20 | 师范-3 师范类专业办学基本条件(自然年) |
16 | 师范-4 师范类专业教学设施(自然年) |
17 | 师范-12 师范类专业应届毕业生情况(学年) |
| 表7-3教学计划(学年) | 模版见附件4 | 教务科 | 联系人:周丹2968873 邮箱:282365351@qq.com |
25 | 表7-4开课情况(学年)基础表 |
26 | 表7-5专业课教学实施情况(学年) |
27 | 表7-6分专业(大类)专业实验课情况(学年) |
28 | 表7-7多教师授课情况(学年) |
29 | 师范-7教师教育课程情况(学年) |
30 | 师范-8师范技能类课程(学年) |
31 | 工科-1工科类专业课程情况(学年) |
工作要求:
(1)各二级学院认真学习《2025年普通高等学校学科专业数据资源建设指南》(附件5),在理解指标内涵的基础上采集数据。
(2)各学院在“学校教学组织-2024年数据(附件6)”基础上完善“表1-6学校基层教学组织”,并在12月10日前完成采集和平台校验与审核,发送教研科。
(3)各学院参照2024-2025学年课程基础数据填报“表7-4开课情况”,在12月10日前采集完毕,并将通过校内平台校验和审核的数据发送教务科。
(4)各学院于12月24日前将全部数据采集完毕,并将通过平台校验和单位领导审核的数据电子档发送教务处对应科室邮箱。
附件1: 教研科-2025数据填报
附件2: 实践课-2025数据填报
附件3: 质量科-2025数据填报
附件4: 教务科-2025数据填报
附件5: 2025年普通高等学校学科专业数据资源建设指南
附件6: 学校基层教学组织-2024年数据
教务处(教学质量监控与评估中心)
2025年12月4日